|
Resultat |
Strukna (0) |
F15-48 (2) |
1. | Ingrid NILSSON | Frövi JK |
2. | Sussi GEVORGYAN | Kristianstad JK |
F15-57 (5) |
1. | Ingrid NILSSON | Frövi JK |
2. | Vilma ÖBERG | Stockholms JK |
3. | Malou WALLENTIN | IK Södra |
4. | Tyra LOVANG | Linköpings JK |
5. | Ally JOSEFSSON | Västbo JK |
F15+63 (3) |
1. | Fiona NIKULA | Ålands Judoklubb/FIN |
2. | Alice SVENSSON | Kristianstad JK |
3. | My CHRISTENSEN | Köpings JK |
P15-38 (4) |
1. | Alexander MÅRLÖV | Stockholms JK |
2. | Leo ANDERSSON MORÉN | Karlstad JK |
3. | Henry GHISLER | Stockholms JK |
4. | Jakob JELIC | Borås JK |
P15-46 (6) |
1. | Rasmus HÅKANSON | Knivsta JK |
2. | Ville MATTSSON | Stockholms JK |
3. | Arut GEVORGYAN | Kristianstad JK |
3. | Måns FRÖJD | Oxelösunds JK |
P15-50 (5) |
1. | Adam AMANBAEV | SPIF Judo |
2. | Wilhelm HELJASVAARA | Åkersberga JK |
3. | Ilya MYADININ | SPIF Judo |
4. | Tor LUNDSTRÖM | Oxelösunds JK |
5. | Vincent ERICSON | SPIF Judo |
P15-55 (6) |
1. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Rasmus JIMMERHOLT | IK Södra |
3. | Felix BRAATZ | IK Södra |
3. | Emil WIKMAN | Åkersberga JK |
P15-60 (5) |
1. | Elmo REBIC | Mariestads JK |
2. | David JOHANSSON | IK Södra |
3. | Benjamin GONZALEZ | Oxelösunds JK |
4. | John JOHANSSON | Borås JK |
5. | Isac MILTON | Täby JK |
P15+73 (3) |
1. | Arvid PAGSTEDT | Frövi JK |
2. | Jesper NEUBERT | Oxelösunds JK |
3. | Edvin HARGING | Ekerö Budo |
F18-57 (3) |
1. | Petronella LARSSON | SPIF Judo |
2. | Angela WALLENTIN | IK Södra |
3. | Thea JOHANSSON | Judo Club Sundsvall |
F18-63 (5) |
1. | Greta NILSSON | Frövi JK |
2. | Liv JOHNSSON | Östersunds JK |
3. | Maya RIBEIRO NOVAIS | SPIF Judo |
4. | Mathilda ÅKESSON | Rättviks JK |
5. | Emilia KANGAS | Köpings JK |
P18+81 (3) |
1. | Aramais MURADJAN | Frövi JK |
2. | Markus BENGTSSON | Norrköpings JK |
3. | Hani MASOUDI | Södertälje JK |
P18-46 (2) |
1. | Ville MATTSSON | Stockholms JK |
2. | Folke TURESSON | Norrköpings JK |
P18-55 (2) |
1. | Yousef EL ZEIN | SPIF Judo |
2. | Axel KARLBERG | Åkersberga JK |
P18-60 (9) |
1. | Pelle MATTSSON | Stockholms JK |
2. | Leon SVALBERG | Stockholms JK |
3. | Benjamin GONZALEZ | Oxelösunds JK |
3. | Heydar PASHAEV | Nacka JK |
5. | David AHLQVIST | Södertälje JK |
5. | Jesse OLLIKKALA | Nummelan Judo |
7. | Halid MATAEV | Söderhamns JK |
7. | Eiric AARDALSBAKKE | Åkersberga JK |
P18-66 (8) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | Oskar DANIELSSON VINTERSKOG | Göteborgs JK |
3. | Kevin ASPELIN | IK Södra |
3. | Arvid TURESSON | Norrköpings JK |
P18-73 (3) |
1. | Jonatan BENNET | Västbo JK |
2. | Liam ANDERBERG | Kristianstad JK |
3. | Valter WOIVALIN | Ålands Judoklubb/FIN |
P18-81 (6) |
1. | Axel OSCARSSON | Lugi JK |
2. | Movitz MALMLUND | Täby JK |
3. | David VEZENKOSKI | Norrköpings JK |
3. | Victor ÖBERG | Stockholms JK |
DV-36 63 (4) |
1. | Marita PRAHL | Judo Club Sundsvall |
2. | Louise LUNDSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
3. | Maria HUGLÉN | Oxelösunds JK |
4. | Helene KARLSSON | Västbo JK |
HV-12 73 (3) |
1. | Mats NORDIN | Judo Club Sundsvall |
2. | Daniel DETTERBERG | Alingsås JK |
3. | Christian LEMON | Södertälje JK |
HV-14 100 (5) |
1. | Dejan COLIC | Norrköpings JK |
2. | Redouane BENSELAMA | Åkersberga JK |
3. | Andreas PERSSON | Kristianstad JK |
4. | Tomas JOHANSSON | Alingsås JK |
5. | Peter LINDER | Oxelösunds JK |
HV-14 81 (6) |
1. | Isandri WILSON | SPIF Judo |
2. | David HARALDSSON | Sportpalatset Örebro Budo |
3. | Henry MÖLLER | Norrköpings JK |
3. | Peter WENSBERG | Nacka JK |
HV-34 73 (3) |
1. | Silviu CRISTIAN | Västbo JK |
2. | Peter IVARSSON | Oxelösunds JK |
3. | Magnus HELLSTRÖM | Rättviks JK |
HV-34 90 (4) |
1. | Rickard IGELSTRÖM | Oxelösunds JK |
2. | Karl BAKER | Lugi JK |
3. | Mattias SNEIDER | Alingsås JK |
4. | Jonas ENGH | Alingsås JK |
HV-56 73 (3) |
1. | Mykola DANKANYCH | Ukraina |
2. | Carlos VALES | Alingsås JK |
3. | Gustav DE AMARAL | Åkersberga JK |
HV-56 81 (6) |
1. | Kenneth LARSSON | SPIF Judo |
2. | Patrik GARDSIÖ | Kristinehamns JK KFUM |
3. | Paul MALMGREN | Trelleborg Judo |
3. | Hans-göran SUNDSTRÖM | Judo Club Sundsvall |
HV-56 90 (3) |
1. | Mats WESTLUND | Söderhamns JK |
2. | Anders KARLSSON | Västbo JK |
3. | Andreas MESCHKE | Nacka JK |
HV-12 +100 (3) |
1. | Mikael MARFFY | Takedown JK Malmö |
2. | Nikola MILANOVIč | Serbia |
3. | Michael MALMER | Västerås JK |
D-57 (3) |
1. | Emilia SÖDIN | Judo Club Sundsvall |
2. | Thea JOHANSSON | Judo Club Sundsvall |
3. | Emma NILSSON | Seiryoku Zenyo Judo Sala |
D-63 (7) |
1. | Stefanie BIEDRON | Judo Club Sundsvall |
2. | Mathilda ÅKESSON | Rättviks JK |
3. | Alexandra BERGKVIST | Oxelösunds JK |
3. | Liv JOHNSSON | Östersunds JK |
H-Öppen (7) |
1. | Mikael MARFFY | Takedown JK Malmö |
2. | Dogana AMIN KHALLOUF | Lugi JK |
3. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK |
3. | George JOHANSSON | Lugi JK |
5. | Braulia AHUMADA SANCHEZ | Göteborgs JK |
5. | Bismulla HALIME | Göteborgs JK |
7. | Michael MALMER | Västerås JK |
H-66 (6) |
1. | Turpal DJOUKAEV | Hämeenlinnan JS/FIN |
2. | John HAGLÖW | Älvkarleby JK |
3. | Medov SALAUDIN | Södertälje JK |
3. | Dulfi QADER | Söderhamns JK |
H-73 (9) |
1. | George JOHANSSON | Lugi JK |
2. | Sajad MOHAMMED ALI | Lugi JK |
3. | Bismulla HALIME | Göteborgs JK |
3. | Hugo KENGER | Falu JK |
5. | Braulia AHUMADA SANCHEZ | Göteborgs JK |
5. | Adam CLEVHULT | Oxelösunds JK |
7. | Samuli KOSKINEN | Hämeenlinnan JS/FIN |
7. | Christian LEMON | Södertälje JK |
H-81 (6) |
1. | Christian BORGHESI | Lindome JK |
2. | Lars BERGSTRÖM | Åkersberga JK |
3. | Gustav SJÖBERG | Judo Club Sundsvall |
3. | David HARALDSSON | Sportpalatset Örebro Budo |
H-90 (5) |
1. | Eddie KARLSSON | Köpings JK |
2. | Kevin NESTOR | Norrköpings JK |
3. | Jimmy PETTERSSON | Kristinehamns JK KFUM |
4. | Hampus KRONBÄCK | Oxelösunds JK |
5. | Filip WIDERSTRÖM | Köpings JK |
H+100 (2) |
1. | Dogana AMIN KHALLOUF | Lugi JK |
2. | Michael MALMER | Västerås JK |
|